产品优势
位置: 首页 > 产品优势
| UV-LED照射装置 | UV-LED点/线/面光源固化机 |
|---|
一、 特点和优势
(1) 业界初变焦可调UV LED照射器,光斑大小连续可调,点/线/面光源可量身定制,使用性高。(2) 优秀的照度均匀性,更可以满足各种粘接/印刷工艺对照度均匀性的苛刻要求。
(3) 业界最大照射强度8600mw/c㎡,优秀的照度均匀性,大大缩短固化时间,显著提高生产效率。
(4) 从元器件选用开始的高信赖性设计,保证了固化的一致性。大大提升产品品质。
(5) 多元化的控制方式,具有程序,脉冲,梯度,光学、手动等多种照射方式。
(6) 具有丰富计量仪器接口,可以自动校准照射强度。
(7) 采用散热性能优异的金硒机箱无风扇设计。拥有LED芯片自然冷却的专利技术。
(8) 长寿命(20000小时-150000小时),小体积,低成本,低热量,LED为冷光源,照射物体表面温升不超过5度,大大提升不同生产批次的产品品质,使次品率降低为零!
二、规格和参数
| 点光源固化机 | 线/面光源固化机 | |
| 波长: | 365nm(最纯波段),可做320nm-420nm | 365nm(最纯波段),可做320nm-420nm |
| UV照射头: | 1 - 4个。可分别调节,也可联动调节 | 任意尺寸(长*宽) |
| UV照射方式: | 光学变焦,光斑可大小调整(Ø2.5mm -Ø30mm) | 光学变焦,可以调节照度 |
| 照射距离: | 10mm - 30mm | 10mm-100mm |
| 输出功率设置范围: | 0-100% | 0-100% |
| 最大输出照射强度: | 8,600mW/cm2(业界最高) | 8,600mW/cm2(业界最高) |
| 冷却方式: | 无风扇全铝外壳,LED芯片自然冷却(专利技术) | LED芯片自然冷却(专利技术),根据运用环境,可辅助风冷或水冷 |
| 电源电压: | 100 - 240V AC。50/60HZ | 100 - 240V AC。50/60HZ |
| 总的消耗电力: | 40-60W | 单位面积的输入功率是输出功率的2-6倍 |
| 控制器尺寸: | 高240mmx宽150mmx深250mm | 集成系统,非常小 |
| 重量: | 约3KG | 面光源尺寸不同,重量也不同,一般在2kg-8kg |
| 可选附件: | USB/RS - 232通讯接口 照射输出功率自动校准仪 照射头支架 保护镜 |
USB/RS - 232通讯接口 照射输出功率自动校准仪 驱动程序 照射支架 保护镜 |
其中手电筒光源的参数
| 驱动模式: | 恒流 |
| 电源: | R16电池x2个(另有直接为电源线的) |
| 外形尺寸: | 最大外径28mm 长度170 - 200mm |
| 重量: | 约140g |
| 可选附件: | 保护镜 |
三、适用范围
UV胶,UV油墨固化、光纤着色;电子元器件,硬盘,微电机,耳机生产,手表精密零件;各种打印机,各种印刷机DVD/CD机光头;光学镜片、液晶显示屏的封口胶固化;医用设备,工艺品以及其他新兴领域:CD/DVD的生产和印刷。四、选择固顿UV-LED光源的优势
(一):UV-LED光源与传统UV光源(使用高压汞灯做为光源)比较UV-LED光源 |
传统UV光源(汞灯) |
| 30000-50000小时(持续使用) | 800-2000小时(持续使用) |
| 125000小时(间断点亮使用) | |
| 节能,环保,用电量仅有汞灯的10%左右 | 汞为有毒物质,污染环境,尤其还污染车间环境,回收处理成本昂贵,耗电量巨大 |
| 热量小(比常温高3℃-5℃),拥有LED芯片自然冷却的专利技术,无须散热,次品率降低为零 | 热量高(比常温高50℃-200℃),需要大面积散热,易损坏元器件,次品率高 |
| 每个照射头强度一致,产能提高5-30倍 | 照射头越多,强度越弱,产能低 |
| 波长范围窄,照度均匀,365+10nm~365-10nm ,产能大大提高,次品率几乎为零 | 连续光谱,照度不均匀,范围200-500nm,波峰365nm |
| 零耗材,零成本 | 耗材成本高,每年更换耗材和折旧的成本达USD 4706(RMB 32000)(耗材包括:光纤照射头,汞灯(4-6只),风扇,电费等) |
(二)固顿公司的ST UV-LED与其他品牌UV-LED光源比较
| 固顿公司的ST UV-LED光源 | 其他品牌UV LED光源 |
| 8600 mw/平方厘米 | 1300-2600 mw/平方厘米 |
| 输出光斑大小可调 | 输出光斑大小固定 |
| 可以长时间连续使用 | 无法长时间连续使用 |
| 拥有LED芯片自然冷却的专利技术,LED芯片自行散热,不需要外接任何散热装置 | 必需靠外接散热装置,如风冷却,水冷却或半导体装置散热 |
| 自动校准照射强度 | 没有自动校准功能 |
| 照度非常均匀,次品率几乎为零,产能高 | 照度不均匀,次品率高,产能低 |
| 使用寿命:20000小时~50000小时 | 最长使用寿命:10000小时 |
| 高电压,多种电路技术(专利) 一个LED组件受损不影响整个设备的工作 |
低电压(24V),电路简单. 一个LED组件受损影响整个设备的工作 |
